Una vaguada en superficie incidirá hoy en la ocurrencia de aguaceros locales con aisladas tronadas sobre localidades de la región norte, el noroeste, noreste, sureste y la cordillera Central, según pronósticos de la La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).
Prevé que las temperaturas seguirán calurosas, en zonas urbanas y costeras.
En la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional se registrarán chubascos pasajeros en la primera horas de la mañana.
Para mañana miércoles Onamet pronostica que una vaguada en superficie aumentará la humedad y la inestabilidad con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre demarcaciones del noroeste, norte, suroeste, la cordillera Central y algunas áreas de la frontera.
Puede leer: Chubascos siguen en gran parte del país
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 18/21 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 18/20 |
| Duarte | Chubascos débiles y pasajeros hasta las primeras horas de la noche. | 29/ 31 | 21/23 |
| Constanza | Chubascos débiles y pasajeros hasta las primeras horas de la noche. | 22/ 28 | 15/17 |
| Peravia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Romana | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Vega | Chubascos débiles y pasajeros | 29/ 31 | 16/18 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos débiles y pasajeros. | 29/ 31 | 19/21 |
| San Cristóbal | Medio nublado con chubascos débiles y pasajeros. | 29/ 31 | 21/23 |
| Samaná | Ligeros aumentos nubosos con chubascos pasajeros hasta las primeras horas de la noche. . | 29/ 31 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 19/21 |
| Azua | Nubes aisladas. | 29/ 31 | 20/22 |
| San Juan | Chubascos débiles y pasajeros en la noche y madrugada. | 29/ 31 | 16/23 |
| Barahona | Chubascos débiles y pasajeros en la noche y madrugada. | 28/30 | 19/21 |
| La Altagracia | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 21/23 |
